Distribución aéreaDistribución aérea
Cables Acometida Domiciliaria
Cable bipolar o tetrapolar con conductores de cobre recocido clase 2, aislación de XLPE color negro de alta resistencia mecánica y a la intemperie. Los conductores aislados se cablean entre sí en forma helicoidal.
Ficha técnica
- Conductor
- Cobre recocido clase 2
- Aislación
- XLPE color negro
- Tensión
- 0,6 / 1,1 kV
- Norma
- IRAM 2164
01Aplicación
Tendidos aéreos de distribución de energía. Conexiones de derivación monofásica o trifásica de la línea preensamblada al medidor del cliente.
02Embalaje
Bobinas según el requerimiento del cliente.
Ficha técnica
Tabla de secciones.
Medidas disponibles y datos técnicos del cable cables acometida domiciliaria. Hacemos cortes a medida según tu proyecto.
| Sección nominal (mm2) | Formación (mm) | Máxima corriente admisible (A) | Caída de tensión (V/A.km) | Resistencia óhmica máxima (Ohm/Km) | Diámetro exterior aproximado (mm) | Espesor de aislación promedio (mm) | Carga de rotura calculada (DaN) | Peso aproximado (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x4 | 7x0,85 | 45 | 9,4 | 4,65 | 4,90 | 1,2 | 263 | 110 |
| 2x6 | 7x1,05 | 54 | 6,2 | 3,10 | 5,50 | 1,2 | 395 | 142 |
| 2x10 | 7x1,35 | 70 | 3,8 | 1,83 | 6,45 | 1,2 | 664 | 226 |
| 2x16 | 7x1,70 | 90 | 2,4 | 1,15 | 7,50 | 1,2 | 586 | 330 |
| 4x4 | 7x0,85 | 35 | 8,5 | 4,65 | 4,90 | 1,2 | 525 | 177 |
| 4x6 | 7x1,05 | 45 | 5,8 | 3,10 | 5,50 | 1,2 | 788 | 280 |
| 4x10 | 7x1,35 | 55 | 3,3 | 1,83 | 6,45 | 1,2 | 1328 | 470 |
| 4x16 | 7x1,70 | 75 | 2,1 | 1,15 | 7,50 | 1,2 | 1173 | 680 |
Fuente:Ver tabla original
Seguir explorando
Otras líneas
de cable.

Fabricación a medida
¿Necesitás este cable en tu obra?
Contanos los metros, la sección y los colores que precisás. Hacemos cortes a medida y entregamos a todo el país.


