Uso generalTipo Taller
Cable multipolar compuesto por conductores eléctricos extra flexibles de alambres de cobre recocido, aislados por una capa de PVC autoextinguible y no propagante de la llama. Presenta un excelente deslizamiento y su envoltura es de color negro.
Ficha técnica
- Conductor
- Cobre recocido extra flexible
- Aislación
- PVC autoextinguible · vaina negra
- Tensión
- Hasta 300 / 500 V
- Tipo
- Multipolar
Instalaciones móviles o portátiles: máquinas herramientas, tableros de comando, aparatos electrodomésticos, iluminación e instalaciones domiciliarias e industriales.
Bobinas de madera de 1000 metros, según las medidas correspondientes.
Tabla de secciones.
Medidas disponibles y datos técnicos del cable tipo taller. Hacemos cortes a medida según tu proyecto.
Colores | Bipolar: marrón, celeste
Tripolar (con tierra): marrón, celeste, verde/amarillo
Tripolar (3 fases): negro, marrón, rojo
Tetrapolar: marrón, negro, celeste, verde/amarillo
Pentapolar: negro, marrón, rojo, celeste, verde/amarillo
Multipolar: gris, negro, marrón, rojo, celeste, verde/amarillo, blanco
| Sección nominal (mm2) | Diámetro máx alambres (mm) | Espesor nominal aislación (mm) | Diámetro exterior aprox (mm) | Espesor nominal de la vaina (mm) | Corriente admisible (A) (1) | Resistencia eléctrica Máx. a 70°C y 50 Hz (Ohm/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x0,75 | 0,25 | 0,60 | 6,10 | 0,80 | 7 | 26 |
| 2x1,00 | 0,25 | 0,60 | 6,40 | 0,80 | 10 | 19,5 |
| 2x1,50 | 0,25 | 0,70 | 7,30 | 0,80 | 17 | 13,3 |
| 2x2,50 | 0,25 | 0,80 | 8,80 | 1,00 | 22 | 7,98 |
| 2x4,00 | 0,38 | 0,80 | 10,30 | 1,10 | 30 | 4,95 |
| 2x6,00 | 0,38 | 0,80 | 12,20 | 1,30 | 37 | 3,30 |
| Sección nominal (mm2) | Diámetro máx alambres (mm) | Espesor nominal aislación (mm) | Diámetro exterior aprox (mm) | Espesor nominal de la vaina (mm) | Corriente admisible (A) (1) | Resistencia eléctrica Máx. a 70°C y 50 Hz (Ohm/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x1,00 | 0,25 | 0,60 | 7,00 | 0,80 | 10 | 19,5 |
| 3x1,50 | 0,25 | 0,70 | 8,00 | 0,90 | 17 | 13,5 |
| 3x2,50 | 0,25 | 0,80 | 9,70 | 1,10 | 22 | 7,98 |
| 3x4,00 | 0,38 | 0,80 | 11,20 | 1,20 | 30 | 4,95 |
| 3x6,00 | 0,38 | 0,80 | 13,00 | 1,40 | 37 | 3,30 |
| Sección nominal (mm2) | Diámetro máx alambres (mm) | Espesor nominal aislación (mm) | Diámetro exterior aprox (mm) | Espesor nominal de la vaina (mm) | Corriente admisible (A) (1) | Resistencia eléctrica Máx. a 70°C y 50 Hz (Ohm/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x1,00 | 0,25 | 0,60 | 7,85 | 0,90 | 10 | 19,5 |
| 4x1,50 | 0,25 | 0,70 | 8,90 | 1,00 | 17 | 13,3 |
| 4x2,50 | 0,25 | 0,80 | 10,50 | 1,10 | 22 | 7,98 |
| 4x4,00 | 0,38 | 0,80 | 12,70 | 1,30 | 30 | 4,93 |
| 4x6,00 | 0,38 | 0,80 | 14,70 | 1,40 | 37 | 3,30 |
| Sección nominal (mm2) | Diámetro máx alambres (mm) | Espesor nominal aislación (mm) | Diámetro exterior aprox (mm) | Espesor nominal de la vaina (mm) | Corriente admisible (A) (1) | Resistencia eléctrica Máx. a 70°C y 50 Hz (Ohm/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x1,00 | 0,25 | 0,60 | 8,90 | 0,90 | 10 | 19,5 |
| 5x1,50 | 0,25 | 0,70 | 10,00 | 1,10 | 17 | 13,3 |
| 5x2,50 | 0,25 | 0,80 | 12,20 | 1,20 | 22 | 7,98 |
| Sección nominal (mm2) | Diámetro máx alambres (mm) | Espesor nominal aislación (mm) | Diámetro exterior aprox (mm) | Espesor nominal de la vaina (mm) | Corriente admisible (A) (1) | Resistencia eléctrica Máx. a 70°C y 50 Hz (Ohm/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7x1,00 | 0,25 | 0,60 | 9,90 | 1,20 | 10 | 19,5 |
| 7x1,50 | 0,25 | 0,70 | 11,00 | 1,20 | 17 | 13,3 |
| 7x2,50 | 0,25 | 0,80 | 12,60 | 1,20 | 10 | 7,98 |
Otras líneas
de cable.

¿Necesitás este cable en tu obra?
Contanos los metros, la sección y los colores que precisás. Hacemos cortes a medida y entregamos a todo el país.


